Attività e progetti – a.s. 2018/2019
“Tutti a Iscol@”
E’ il programma triennale della Regione Sardegna che ha l’obiettivo di rafforzare il sistema scolastico, migliorare le competenze degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione. Si sviluppa su tre linee di intervento integrate e declinate: Linea A-B-C.
Laboratori pomeridiani Scuole aperte (B1 – B2)
La linea prevede laboratori didattici extracurricolari innovativi per orientare l’interesse degli studenti verso le nuove tecnologie: potente strumento per la lotta alla dispersione scolastica.
Sostegno psicologico e inclusione scolastica (C)
L’azione è finalizzata al miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso tutoraggio, mentoring e accompagnamento personalizzato degli alunni, counseling psicologico, educativo e familiare.
Tutti a Iscol@ a.s. 2018/2019 – Leggi di più
“Crea il tuo cortometraggio!”
Il laboratorio exracurricolare realizzato nell’ambito di “Tutti a iscol@”, Linea B1, ha avuto come esito finale il cortometraggio “Il ghiottone e il colibrì” e relativa sigla animata, frutto di un eccellente lavoro di cooperazione e di collaborazione a vari livelli, sia nelle relazioni tra i membri dei diversi gruppi degli alunni coinvolti sia nelle relazioni tra bambini e adulti.
Leggi di più >>>
Scuola Infanzia Poltu Cuadu – Progetti anno scolastico 2018/2019
- Progetto di Informatica “Giochiamo col Mouse”
- Concorso “Un disegno per Pietro”
- Progetto “Il nostro progetto di danza e di agility”
- Visita alla Fattoria Didattica “Lu Branu”
- Leggi di più >>>
Sport di Classe
E’ il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria nella scuola primaria.
http://www.progettosportdiclasse.it/
Programma Frutta e Verdure nelle Scuole
E’ destinato alle scuole ed individua negli alunni delle scuole primarie di età compresa tra i 6 e gli 11 anni i destinatari che vi partecipano a titolo completamente gratuito.
L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione.
http://www.fruttanellescuole.gov.it/
“Via Nanni, Strada Scolastica”
E’ un progetto pilota del Comune di Olbia per restituire ai bambini l’area intorno alle scuole.
https://www.comune.olbia.ot.it/it/news/via-nanni-strada-scolastica-un-progetto-pilota-per-
Portare l’educazione fisica nelle prime tre classi della scuola elementare: è l’obiettivo del progetto “Sport Gioventude” che è stato realizzato da settembre scorso, per due ore alla settimana e per tutto l’anno scolastico, dal Coni, in collaborazione con le 45 Federazioni sportive riconosciute, e grazie a un contributo di 200 mila euro stanziati nell’ ultima legge di stabilità.
http://sardegna.coni.it/sardegna/sardegna/notizie/news-sardegna/18889-%E2%80%9Csport-gioventude-educazione-fisica-e-sportiva-nelle-prime-classi-elementari%E2%80%9D-2.html
PROGETTI F.I.S SCUOLA PRIMARIA
PLESSO | CLASSE | DOCENTI | TITOLO |
VIA NANNI | 1^A | MODETTI SARA CRASTA LIA | PROGETTO “VIVA IL CODING” |
SAN SIMPLICIO | 2^A – 2^B | NOCENTI MARIA MADDALENA | DIVERTIAMOCI FACENDO TEATRO |
VIA REDIPUGLIA | 3^B – (4^B) | SANCIU NATALIA G. | PROGETTO LINGUA SARDA “PISEDDOS DE TERRANOA” |
RUDALZA | 1^ – 2^ | PILO FRANCA | PROGETTO “EMOZIONI” |
RUDALZA | 3^ – 5^ | PILO FRANCA | PROGETTO “EMOZIONI” |
RUDALZA | 4^A | GARIA MARISA | PROGETTO LETTURA “STORIA DI UN’AMICIZIA: LA GABBIANELLA E IL GATTO” |
RUDALZA | 4^ A | GARIA – ORANI – CUGUDDA | ISTRUZIONE DOMICILIARE |
TUTTE LE CLASSI DEL CIRCOLO | DOCENTI DI I.R.C. | PROGETTO I.R.C. – “NOI, LA NATURA, LA PACE” |
PROGETTI F.I.S SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO | SEZIONE | DOCENTI | TITOLO |
SAN SIMPLICIO | SEZ. A-B-C | VITALE GABRIELLA | “PROGETTO INGLESE LET’S GO TO SCHOOL” |
SAN SIMPLICIO | SEZ. A-B-C | PILLI M. ROSALIA PES SILVANA | “ARMONIE DI GRUPPO” (YOGA) |
VIA ROMA | SANCIU NATALIA GIOVANNA | PROGETTO “HAPPY ENGLISH” | |
POLTU CUADU | SEZ. A-B-C | CONTU EMANUELA MANCOSU VALERIA | “UNA SCUOLA DI TUTTI … E DI CIASCUNO” |
POLTU CUADU | SEZ. C | CONTU EMANUELA MANCOSU VALERIA | NOI … BAMBINI DIGITALI |
POLTU CUADU | AMATORI NICOLA | IMPARIAMO LA LINGUA INGLESE | |
POLTU CUADU | SEZ. A | CADAU DARIA | ALLA SCOPERTA DEL PC |
POLTU CUADU | SEZ.B | SANNA MARIA GIUSEPPINA | GIOCHIAMO COL MOUSE |
VIA L. DA VINCI | SEZ.B | AMATORI NICOLA | PROGETTO INGLESE “GIVE ME FIVE” |
PORTO ROTONDO | SEZ. A | PITZUS ELISA | COME TI SENTI OGGI |
TUTTI I PLESSI | UNA SCUOLA IN FESTA |
ENTI ASSOCIAZIONI ESTERNI – LABORATORI DIDATTICI GRATUITI
PLESSO | CLASSE | DOCENTI | PROGETTO |
VIA NANNI | 3^A- 3^B | FORTELEONI G. MARIA | ASSOCIAZIONE SAS JANAS “NOI IL BOSCO E IL MARE” |
SAN SIMPLICIO | 2^A-2^B | NOCENTI- NURRA- BECCIU – LANGIU | “ NOI IL BOSCO E IL MARE” |
RUDALZA | 1^-2^-3^-4^-5^ | GARIA, ORANI. PILO, CUGUDDA, GALLINA, LONGU, DEIANA | ASSOCIAZIONE SAS JANAS “NOI IL BOSCO E IL MARE” |
ENTI ASSOCIAZIONI ESTERNI – LABORATORI DIDATTICI CON CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE
PLESSO | CLASSE | DOCENTI | LABORATORIO |
VIA NANNI | 1^A – 1^B | MODETTI, CRASTA, PIANA, BIFFONE, CAMPESI | SOCIETA’ ANEMOS LABORATORIO “GIOCHI ANTICHI” |
VIA NANNI | 4^ B | FORTELEONI G. MARIA | LABORATORI LABENUR “SIAMO TUTTI CERAMISTI” – “SIAMO TUTTI ARCHEOLOGI” |
SAN SIMPLICIO | 1^A-B | MARRAS MARIA – SOGGIA | LABORATORIO LABENUR “SIAMO TUTTI CERAMISTI” |
SAN SIMPLICIO | 2^A-2^B | NOCENTI-BECCIU- NURRA- LANGIU | LABORATORI LABENUR “DAL GRANO AL PANE NURAGICO” |
VIA REDIPUGLIA | 4^B | FARINA GIOVANELLA | ASSOCIAZIONE SAS JANAS “SAPERI E SAPORI DELLA Sardegna” |
RUDALZA | 1^-2^-3^-4^-5^ | GARIA, PILO, ORANI, GALLINA, CUGUDDA, LONGU, DEIANA | ASSOCIAZIONE SAS JANAS LABORATORI ERBORISTICI IN CLASSE “LE ERBE AMICHE” |
ADESIONE ALTRI PROGETTI – (COLLEGIO DOCENTI DEL 14/11/2018)
PLESSO | CLASSE | PROGETTI |
VIA NANNI | 1^A-B 2^A 4^A-C 5^A-B-C | CAPRICCI A TAVOLA (COOPERATIVA SOLARIA) |
VIA NANNI | 1^A-B 2^A-B-C 3^A-B 4^A-C 5^A-B-C | PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE (3A ARBOREA) |
SAN SIMPLICIO | 3^A- 3^B 5^A- 5^B | PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE (3A ARBOREA) |
VIA REDIPUGLIA | 3^A-B 4^B 5^A | USCITE DIDATTICHE IN LIBRERIA “PER FILO E PER SEGNO” |
VIA REDIPUGLIA | 4^B 5^A | CAPRICCI A TAVOLA (COOPERATIVA SOLARIA) |
VIA REDIPUGLIA | 3^A-B 4^B 5^A | PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE (3A ARBOREA) |
RUDALZA | 1^-2^-3^-4^-5^ | CAPRICCI A TAVOLA (COOPERATIVA SOLARIA) |
RUDALZA | 1^-2^-3^-4^-5^ | PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE (3A ARBOREA) |
ADESIONI – RASSEGNA TEATRALE “TEATRO A TUTTO TONDO VIII EDIZIONE”
PLESSO | CLASSE | DOCENTI ACCOMPAGNATORI | NOME SPETTACOLO |
VIA NANNI | 1^A-B | Modetti, Crasta, Biffone, Piana,Campesi | Aspettando Babbo Natale |
VIA NANNI | 2^ A- B- C | Accompagnatori da definire | Aspettando Babbo Natale |
VIA NANNI | 2^ A- B- C | Accompagnatori da definire | Tre bottoni e la casa con le ruote |
VIA NANNI | 2^ A- B- C | Accompagnatori da definire | I vestiti nuovi dell’Imperatore |
VIA NANNI | 3^A – B | Amatori, Forteleoni | Aspettando Babbo Natale |
VIA NANNI | 3^A – B | Amatori, Forteleoni / Pileri A.M | I vestiti nuovi dell’Imperatore |
VIA NANNI | 4 A | Accompagnatori da definire | La battaglia di Emma |
VIA NANNI | 4 A | Accompagnatori da definire | Il ritorno di Irene |
VIA NANNI | 4 A | Accompagnatori da definire | I vestiti nuovi dell’Imperatore |
VIA NANNI | 4^B | Ninniri | La battaglia di Emma |
VIA NANNI | 4^C | Accompagnatori da definire | La battaglia di Emma |
VIA NANNI | 4^B | Accompagnatori da definire | I vestiti nuovi dell’Imperatore |
VIA NANNI | 4^C | Accompagnatori da definire | I vestiti nuovi dell’Imperatore |
VIA NANNI | 5^A-5^B-5^C | Calia | La battaglia di Emma |
VIA NANNI | 5^A-5^B-5^C | Calia | I vestiti nuovi dell’Imperatore |
VIA NANNI | 5^A-5^B-5^C | Calia | Il ritorno di Irene |
SAN SIMPLICIO | 1^ A/B | Marras L. Peronnia Marras M. Colella | Aspettando Babbo Natale |
SAN SIMPLICIO | 2^ A/B | Nocenti Sias Becciu Nurra | Aspettando Babbo Natale |
SAN SIMPLICIO | 3^ A/B | Atanasi Biasi Picus Desantis Olia | Aspettando Babbo Natale |
SAN SIMPLICIO | 4^ A/B | Spano Scattolin Campus | Aspettando Babbo Natale |
SAN SIMPLICIO | 1^ A/B | Marras L. Marras M. Soggia M. Colella | Tre bottoni e la casa con le ruote |
SAN SIMPLICIO | 2^ A/B | Nocenti, Sias, Becciu, Nurra | Tre bottoni e la casa con le ruote |
SAN SIMPLICIO | 3^A/B | Atanasi , Biasi, Picus, Chessa | Tre bottoni e la casa con le ruote |
VIA REDIPUGLIA | 3^ B | Casedda, Maludrottu | Il ritorno di Irene |
VIA REDIPUGLIA | 4^B | Sanciu, Fresu | Il ritorno di Irene |
VIA REDIPUGLIA | 5^A | Palmas, Corusu, Putzu | Il ritorno di Irene |
VIA REDIPUGLIA | 4^A | Bua, Manchia | La battaglia di Emma |
VIA REDIPUGLIA | 3^A | Palmas, Cocco | La battaglia di Emma |
VIA REDIPUGLIA | 1^A 2^A | Raimondi, Latte, Casu, Tedde, Manchia | Aspettando Babbo Natale |
VIA REDIPUGLIA | 1^A | Raimondi, Manchia | Tre bottoni e la casa con le ruote |
POLTU CUADU | 3^-4^ | Cucca, Noli, Carrus, Sini | Aspettando Babbo Natale |
POLTU CUADU | 1^- 2^ | Auzas, Mura, Spigno, Secchi | Tre bottoni e la casa con le ruote |
POLTU CUADU | 3^-4^ | Cucca, Noli, Cocco, Sini | I vestiti nuovi dell’Imperatore |
POLTU CUADU | 1^-2^ | Auzas, Mura, Spigno, Secchi | I vestiti nuovi dell’Imperatore |
POLTU CUADU | 5^ | Farina, Virdis | La battaglia di Emma |
POLTU CUADU | 5^ | Farina, Virdis | Il ritorno di Irene |
GOLFO ARANCI | 2^-3^ | Caracciolo, Musella, Cugudda, Giuffrida | La battaglia di Emma |
GOLFO ARANCI | 4^ | Cavaglieri , Piredda | La battaglia di Emma |
GOLFO ARANCI | 5^ | Salaris | La battaglia di Emma |
GOLFO ARANCI | 5^ | Salaris | Il ritorno di Irene |
RUDALZA | 1-2-3-4-5 | Garia,Orani,Pilo,Cugudda,Gallina, Longu, | I vestiti nuovi dell’Imperatore |
SAN SIMPLICIO INFANZIA | Sez. A – B – C | Tutti i docenti del plesso | Aspettando Babbo Natale |
SAN SIMPLICIO INFANZIA | Sez. A – B – C | Tutti i docenti del plesso | La battaglia di Emma |
SAN SIMPLICIO INFANZIA | Sez. A – B – C | Tutti i docenti del plesso | Tre bottoni e la casa con le ruote |
LABORATORI COMUNE DI OLBIA -(CIOCCOLATO- CASA DI BABBO NATALE)
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE | LABORATORIO CIOCCOLATO | LA CASA DI BABBO NATALE |
VIA NANNI | 1^A- 1^B 2^A- B- C 4^A 5^A- B- C | 1^B 2^A 4^A 5^A – B |
SAN SIMPLICIO | 1^A – 1^B 2^A – 2^B 3^A – 3^B 4^A – 4^B | |
VIA REDIPUGLIA | 1^A-2^A 3^A- 3^B 4^A- 4^B 5^A | 1^A – 2^A 3^A – 3^B 4^A – 4^B 5^A |
POLTU CUADU | 3^A | |
RUDALZA | 1^-2^-3^-4 ^5^ |
SCUOLA INFANZIA
CLASSE | LABORATORIO CIOCCOLATO | LA CASA DI BABBO NATALE |
VIA ROMA | Tutte le sezioni | Tutte le sezioni |
SAN SIMPLICIO | Tutte le sezioni | Tutte le sezioni |
L. DA VINCI | Tutte le sezioni |